
2007 Sisters Stride Into Autumn
Sisters Athletic Club - Sisters, Oregon
Sunday, September 23, 2007
10,000 Meters & 15,000 Meters
10K Competitive Walk
| Place | Name | Sex | Age | Bib | Time | Pace |
| 1 | Robeson, Denny | M | 60 | 67 | 1:14:22.37 | 11:59.7 |
| 2 | Robeson, Mo | F | 58 | 68 | 1:17:52.23 | 12:33.6 |
| 3 | Bowie, Michelle | F | 37 | 90 | 1:20:51.04 | 13:02.4 |
| 4 | Sokk, Ene | F | 47 | 91 | 1:21:24.63 | 13:07.8 |
| 5 | Steinbacher, Molly | F | 47 | 103 | 1:21:58.25 | 13:13.3 |
| 6 | Raudsepp, Theresa | F | 43 | 66 | 1:23:03.33 | 13:23.8 |
| 7 | May, Renee | F | 40 | 49 | 1:23:22.46 | 13:26.8 |
| 8 | Saul, Krista | F | 43 | 73 | 1:23:36.39 | 13:29.1 |
| 9 | Blair, Sam | M | 66 | 4 | 1:28:21.06 | 14:15.0 |
| 10 | Moser, Kelyn | F | 54 | 54 | 1:28:23.59 | 14:15.4 |
| 11 | Rambo, Liz | F | 41 | 94 | 1:28:45.18 | 14:18.9 |
| 12 | Cahill, Larry | M | 68 | 10 | 1:31:58.34 | 14:50.1 |
| 13 | Osburn, Natalie | F | 42 | 61 | 1:34:28.50 | 15:14.3 |
| 14 | Kindall, Diane | F | 64 | 44 | 1:38:52.28 | 15:56.8 |
| 15 | Robinson, Debra | F | 44 | 69 | 1:39:33.38 | 16:03.4 |
| 16 | Karstens, Sheril | F | 40 | 43 | 1:42:07.14 | 16:28.2 |
| 17 | Greenwood, Lynn | F | 57 | 33 | 1:46:45.86 | 17:13.2 |
10K Non-Competitive Walk
| Place | Name | Sex | Age | Bib | Time | Pace |
| 1 | Osburn, Robert | M | 61 | 62 | 1:35:29.73 | 15:24.1 |
| 2 | McNamee, Betty | F | 62 | 51 | 1:38:20.28 | 15:51.7 |
| 3 | Proper, Kristin | F | 43 | 65 | 1:41:55.46 | 16:26.4 |
| 4 | Hattershide, Jonni Lynn | F | 44 | 37 | 1:41:57.47 | 16:26.7 |
| 5 | Wolfe, Valerie | F | 28 | 86 | 1:42:04.34 | 16:27.8 |
| 6 | Gregson, Samantha | F | 25 | 92 | 1:42:05.31 | 16:28.0 |
| 7 | Wiser, Brenda D | F | 48 | 85 | 1:42:36.33 | 16:33.0 |
| 8 | Buse, Kristen | F | 25 | 9 | 1:42:36.76 | 16:33.0 |
| 9 | Griffin, Kathie | F | 62 | 34 | 1:42:43.66 | 16:34.1 |
| 10 | Duffy, Cathy | F | 47 | 22 | 1:46:08.13 | 17:07.1 |
| 11 | Herrigel, JoAnn | F | 47 | 38 | 1:49:06.33 | 17:35.9 |
| 12 | Bennett, Rachel | F | 19 | 3 | 1:53:17.70 | 18:16.4 |
| 13 | Jasperson, Taylor | F | 18 | 42 | 1:53:18.33 | 18:16.5 |
| 14 | Brady, Virginia | F | 53 | 8 | 1:54:33.83 | 18:28.7 |
| 15 | Schantol, Linda | F | 50 | 74 | 1:54:34.34 | 18:28.8 |
| 16 | Towle, Helen | F | 58 | 80 | 2:00:35.08 | 19:26.9 |
| 17 | Woodell, Mary Anne | F | 53 | 88 | 2:00:35.61 | 19:27.0 |
| 18 | Girod, Myra | F | 56 | 31 | 2:07:02.83 | 20:29.5 |
| 19 | Donohoe, Carol | F | 54 | 21 | 2:07:03.42 | 20:29.6 |
| 20 | Croteau, Joan | F | 58 | 19 | 2:07:34.18 | 20:34.5 |
| 21 | Cook, Karen | F | 15 | 16 | 2:10:09.73 | 20:59.6 |
| 22 | Lott, Robin | F | 54 | 48 | 2:11:57.35 | 21:17.0 |
| 23 | Corralez, Loretta | F | 62 | 18 | 2:12:00.70 | 21:17.5 |
| 24 | Nee, Jan | F | 58 | 56 | 2:12:22.37 | 21:21.0 |
| 25 | Nee, Jon | M | 59 | 57 | 2:12:23.09 | 21:21.1 |
| 26 | Giard, Denise | F | 52 | 29 | 2:14:10.46 | 21:38.5 |
| 27 | Norris, Linda | F | 57 | 102 | 2:14:11.04 | 21:38.6 |
| 28 | Gant, Lori | F | 33 | 28 | 2:14:23.65 | 21:40.6 |
| 29 | Palmer-Frost, Joy | F | 36 | 64 | 2:14:25.38 | 21:40.9 |
| 30 | Sandberg, Janice | F | 61 | 71 | 2:16:11.46 | 21:58.0 |
| 31 | Klopf, Marlene | F | 66 | 45 | 2:16:28.63 | 22:00.7 |
| 32 | Nichols, Paula | F | 70 | 58 | 2:16:29.29 | 22:00.9 |
| 33 | Turner, Sharon | F | 49 | 81 | 2:20:35.37 | 22:40.5 |
| 34 | McConnell, Lynn | F | 53 | 50 | 2:29:13.05 | 24:04.0 |
| 35 | Cook, Kathy | F | 50 | 17 | 2:29:14.19 | 24:04.2 |
15K Competitive Walk
| Place | Name | Sex | Age | Bib | Time | Pace |
| 1 | Stronach, Jean | F | 51 | 93 | 1:49:35.08 | 11:47.0 |
| 2 | Sullivan, Mike | M | 62 | 89 | 1:58:51.44 | 12:46.8 |
| 3 | High, Bill | M | 63 | 39 | 1:59:34.63 | 12:51.5 |
| 4 | Saul, Ingmar | M | 42 | 72 | 1:59:49.23 | 12:53.0 |
| 5 | Williams, Jason | M | 38 | 83 | 2:00:59.06 | 13:00.5 |
| 6 | Williams, Jodi | F | 39 | 84 | 2:01:00.71 | 13:00.7 |
| 7 | Stimson, Lynn | F | 54 | 78 | 2:01:13.13 | 13:02.1 |
| 8 | Lee, Kathy | F | 51 | 47 | 2:02:21.18 | 13:09.4 |
| 9 | Mortvedt, Ronald | M | 59 | 53 | 2:11:02.02 | 14:05.4 |
| 10 | Forsythe, Becky | F | 56 | 25 | 2:26:27.77 | 15:44.9 |
| 11 | Mohr, Elizabeth | F | 64 | 52 | 2:27:46.93 | 15:53.4 |
| 12 | Ostler, Rosemarie | F | 52 | 63 | 2:27:47.83 | 15:53.5 |
| 13 | Beauvais, Candace | F | 29 | 2 | 2:29:30.91 | 16:04.6 |
| 14 | Malinowski, Jessica | F | 31 | 98 | 2:29:31.70 | 16:04.7 |
| 15 | Forsythe, Bob | M | 62 | 26 | 2:35:49.96 | 16:45.4 |
| 16 | Murphy, Stacy | F | 33 | 55 | 2:38:35.93 | 17:03.2 |
| 17 | Koonce, Judy | F | 68 | 46 | 2:47:36.24 | 18:01.3 |
15K Non-Competitive Walk
| Place | Name | Sex | Age | Bib | Time | Pace |
| 1 | Tank, Susan | F | 53 | 79 | 2:19:45.29 | 15:01.6 |
| 2 | Hall, Sharon | F | 56 | 36 | 2:29:46.39 | 16:06.3 |
| 3 | Field, Diana | F | 61 | 23 | 2:30:53.93 | 16:13.5 |
| 4 | Shockley, Sharon | F | 55 | 76 | 2:33:53.78 | 16:32.9 |
| 5 | Carlson, Lanell | F | 51 | 12 | 2:34:12.45 | 16:34.9 |
| 6 | Collier, Pam | F | 52 | 14 | 2:34:12.92 | 16:34.9 |
| 7 | Walff, Ann | F | 53 | 82 | 2:34:13.36 | 16:35.0 |
| 8 | Boileau, Terry | F | 52 | 95 | 2:36:32.37 | 16:49.9 |
| 9 | Glanville, Sherry | F | 52 | 101 | 2:36:32.75 | 16:50.0 |
| 10 | Glanville, Kristin | F | 22 | 100 | 2:36:33.10 | 16:50.0 |
| 11 | Emard, Patty | F | 50 | 96 | 2:36:33.45 | 16:50.0 |
| 12 | Olson-Daron, Candace | F | 39 | 59 | 2:38:35.50 | 17:03.2 |
| 13 | Gosson, Sharon | F | 40 | 32 | 2:38:40.22 | 17:03.7 |
| 14 | Conway, Lani | F | 37 | 15 | 2:38:40.64 | 17:03.7 |
| 15 | Wright, Martha | F | 52 | 99 | 2:46:57.15 | 17:57.1 |
| 16 | Wood, Judy | F | 55 | 87 | 2:49:53.13 | 18:16.0 |
| 17 | Foote, Cyr | F | 40 | 24 | 2:49:53.62 | 18:16.1 |
| 18 | Carlberg, Carolyn | F | 54 | 11 | 2:57:25.40 | 19:04.7 |
| 19 | Boeddeker, Debbie | F | 55 | 5 | 2:57:26.59 | 19:04.8 |
| 20 | Hageman, Kacy | F | 29 | 35 | 3:00:27.06 | 19:24.2 |
10K Run
| Place | Name | Sex | Age | Bib | Time | Pace |
| 1 | Orns-Kongsore, Rachel | F | 23 | 60 | 1:03:41.18 | 10:16.3 |
| 2 | Welker, Maggy | M | 31 | 104 | 1:04:11.39 | 10:21.2 |
| 3 | Schwartz, Jim | M | 62 | 75 | 1:13:41.40 | 11:53.1 |
| 4 | Robinson, Jacob | M | 15 | 70 | 1:34:29.13 | 15:14.4 |
| 5 | Hosler, Caryl | F | 47 | 41 | 1:38:10.28 | 15:50.0 |
10K Competitive Walk Results By Age Group
| Place | Overall | Name | Sex | Age | Bib | Time | Pace |
| Open Female (39 & Under) | |||||||
| 1 | 3 | Bowie, Michelle | F | 37 | 90 | 1:20:51.04 | 13:02.4 |
| Masters Female (40-59) | |||||||
| 1 | 2 | Robeson, Mo | F | 58 | 68 | 1:17:52.23 | 12:33.6 |
| 2 | 4 | Sokk, Ene | F | 47 | 91 | 1:21:24.63 | 13:07.8 |
| 3 | 5 | Steinbacher, Molly | F | 47 | 103 | 1:21:58.25 | 13:13.3 |
| 4 | 6 | Raudsepp, Theresa | F | 43 | 66 | 1:23:03.33 | 13:23.8 |
| 5 | 7 | May, Renee | F | 40 | 49 | 1:23:22.46 | 13:26.8 |
| 6 | 8 | Saul, Krista | F | 43 | 73 | 1:23:36.39 | 13:29.1 |
| 7 | 10 | Moser, Kelyn | F | 54 | 54 | 1:28:23.59 | 14:15.4 |
| 8 | 11 | Rambo, Liz | F | 41 | 94 | 1:28:45.18 | 14:18.9 |
| 9 | 13 | Osburn, Natalie | F | 42 | 61 | 1:34:28.50 | 15:14.3 |
| 10 | 15 | Robinson, Debra | F | 44 | 69 | 1:39:33.38 | 16:03.4 |
| 11 | 16 | Karstens, Sheril | F | 40 | 43 | 1:42:07.14 | 16:28.2 |
| 12 | 17 | Greenwood, Lynn | F | 57 | 33 | 1:46:45.86 | 17:13.2 |
| Grand Masters Female (60 & Over) | |||||||
| 1 | 14 | Kindall, Diane | F | 64 | 44 | 1:38:52.28 | 15:56.8 |
| Grand Masters Male (60 & Over) | |||||||
| 1 | 1 | Robeson, Denny | M | 60 | 67 | 1:14:22.37 | 11:59.7 |
| 2 | 9 | Blair, Sam | M | 66 | 4 | 1:28:21.06 | 14:15.0 |
| 3 | 12 | Cahill, Larry | M | 68 | 10 | 1:31:58.34 | 14:50.1 |
15K Competitive Walk Results By Age Group
| Place | Overall | Name | Sex | Age | Bib | Time | Pace |
| Open Female (39 & Under) | |||||||
| 1 | 6 | Williams, Jodi | F | 39 | 84 | 2:01:00.71 | 13:00.7 |
| 2 | 13 | Beauvais, Candace | F | 29 | 2 | 2:29:30.91 | 16:04.6 |
| 3 | 14 | Malinowski, Jessica | F | 31 | 98 | 2:29:31.70 | 16:04.7 |
| 4 | 16 | Murphy, Stacy | F | 33 | 55 | 2:38:35.93 | 17:03.2 |
| Masters Female (40-59) | |||||||
| 1 | 1 | Stronach, Jean | F | 51 | 93 | 1:49:35.08 | 11:47.0 |
| 2 | 7 | Stimson, Lynn | F | 54 | 78 | 2:01:13.13 | 13:02.1 |
| 3 | 8 | Lee, Kathy | F | 51 | 47 | 2:02:21.18 | 13:09.4 |
| 4 | 10 | Forsythe, Becky | F | 56 | 25 | 2:26:27.77 | 15:44.9 |
| 5 | 12 | Ostler, Rosemarie | F | 52 | 63 | 2:27:47.83 | 15:53.5 |
| Grand Masters Female (60 & Over) | |||||||
| 1 | 11 | Mohr, Elizabeth | F | 64 | 52 | 2:27:46.93 | 15:53.4 |
| 2 | 17 | Koonce, Judy | F | 68 | 46 | 2:47:36.24 | 18:01.3 |
| Open Male (39 & Under) | |||||||
| 1 | 5 | Williams, Jason | M | 38 | 83 | 2:00:59.06 | 13:00.5 |
| Masters Male (40-59) | |||||||
| 1 | 4 | Saul, Ingmar | M | 42 | 72 | 1:59:49.23 | 12:53.0 |
| 2 | 9 | Mortvedt, Ronald | M | 59 | 53 | 2:11:02.02 | 14:05.4 |
| Grand Masters Male (60 & Over) | |||||||
| 1 | 2 | Sullivan, Mike | M | 62 | 89 | 1:58:51.44 | 12:46.8 |
| 2 | 3 | High, Bill | M | 63 | 39 | 1:59:34.63 | 12:51.5 |
| 3 | 15 | Forsythe, Bob | M | 62 | 26 | 2:35:49.96 | 16:45.4 |